Please help to enlarge our collection and feel free to share your values with us if you can't find the camera/lens combination you are using:
Lens | Focal Length | Entrance Pupil Length (L2) | Source |
Canon 17-40 mm | 17 mm | 71 mm | wiki.panotool.org |
Canon 17-40 mm | 28 mm | 69 mm | wiki.panotool.org |
Canon 17-40 mm | 40 mm | 72 mm | wiki.panotool.org |
Canon 17-55 mm f/2.8 | 17 mm | 75.5 mm | wiki.panotool.org |
Canon 17-55 mm f/2.8 | 20 mm | 71 mm | wiki.panotool.org |
Canon 17-55 mm f/2.8 | 28 mm | 59.5 mm | wiki.panotool.org |
Canon 17-55 mm f/2.8 | 35 mm | 52 mm | wiki.panotool.org |
Canon 18-55 mm | 24 mm | 23 mm | wiki.panotool.org |
Canon 18-55 mm | 35 mm | 45 mm | wiki.panotool.org |
Canon 18-55 mm | 55 mm | 55 mm | wiki.panotool.org |
Canon 18-55 mm | 18 mm | 47 mm | wiki.panotool.org |
Canon 24 mm f/2.8 | 24 mm | 28.5 mm at F11 focus at 2 m |
wiki.panotool.org |
Canon 24 mm TSE f/3.5L II | 24 mm | 86 mm at F11, Focus ∞ at F11 mark | wiki.panotool.org |
Canon 35 mm f/2 | 35 mm | 12.5 mm | wiki.panotool.org |
Canon 35 mm f/2 | 35 mm |
23 mm at F11, ∞ at the red dot |
|
Canon 50 mm f/1.8 II | 50 mm | 23 mm | wiki.panotool.org |
Canon 50 mm f/2.5 macro | 50 mm | 21.5 mm at F11, Focus ∞ at red dot mark |
wiki.panotool.org |
Canon 50 mm f/2.5 macro | 50 mm | 30 mm at F11, focus at aprox 0.56 m, 0.5 m at left F16 mark |
wiki.panotool.org |
Canon EF 15 mm | 15 mm | 45 mm at F11 focus at 1 m | wiki.panotool.org |
Canon EF 16-35 mm | 16 mm | 91,5 mm | CLAUSS |
Canon EF 16-35 mm | 35 mm | 86 mm | CLAUSS |
Canon EF 16-35 mm f/4,0 L IS | 16 mm | 92 mm | Max Kayser |
Canon EF 16-35 mm f/4,0 L IS | 20 mm | 89 mm | Max Kayser |
Canon EF 16-35 mm f/4,0 L IS | 24 mm | 87 mm | Max Kayser |
Canon EF 16-35 mm f/4,0 L IS | 28 mm | 87 mm | Max Kayser |
Canon EF 16-35 mm f/4,0 L IS | 35 mm | 91 mm | Max Kayser |
Canon EF 24-70 f/2,8 L II | 24 mm | 77 mm | Max Kayser |
Canon EF 24-70 f/2,8 L II | 28 mm | 76 mm | Max Kayser |
Canon EF 24-70 f/2,8 L II | 35 mm | 69 mm | Max Kayser |
Canon EF 24-70 f/2,8 L II | 50 mm | 59 mm | Max Kayser |
Canon EF 24-70 f/2,8 L II | 70 mm | 49 mm | Max Kayser |
Canon EF 85 mm f/1,8 | 85 mm | 35 mm | Max Kayser |
Canon EF 100 mm f/2,8 Macro IS | 100 mm | 44 mm | Max Kayser |
Canon EF 135 mm f/2,0 | 135 mm | 36 mm | Max Kayser |
Canon EF 50 mm f/1.4 | 50 mm | 17.5 mm | wiki.panotool.org |
Canon EF 70-200 f/2.8 L IS USM | 200 mm | 26 mm | wiki.panotool.org |
Canon EF 70-200 f/4.0 L USM | 100 mm | 67 mm | wiki.panotool.org |
Canon EF 70-200 f/4.0 L USM | 135 mm | 53 mm | wiki.panotool.org |
Canon EF 70-200 f/4.0 L USM | 70 mm | 92 mm | wiki.panotool.org |
Canon EF 8-15 mm | 8-15 mm | 64 mm | wiki.panotool.org |
Canon EF 85 mm f/1.8 | 85 mm | 39 mm | wiki.panotool.org |
Canon EF-S 10-22 mm | 10 mm | 56 mm | www.elbgebirge.de |
Canon EF-S 17-85 mm USM | 17 mm | 62.5 mm | CLAUSS |
Canon EF 20 mm F2.8 USM | 20 mm | 49 mm | 360gradpanoramafoto.de |
Canon EF 28 mm | 28 mm | 23.5 mm | panoramamacher.de |
Canon G9 | 7.4 mm (wide) | 33.7 mm (from tripod screw) | wiki.panotool.org |
Canon G9 | 44.4 mm (tight) | -10 mm (from tripod screw) | wiki.panotool.org |
Canon PowerShot A630 | 35 mm (wide open) | 31 mm | wiki.panotool.org |
Canon PowerShot A710 IS | 35 mm (wide open) | 32 mm | wiki.panotool.org |
Carl Zeiss Jena Flektogon 20 mm f/4 | 20 mm | 17.5 mm | wiki.panotool.org |
Konica Minolta 24 f/2.8 | 24 mm | 21 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 105 mm f2.8D Micro | 105 mm | 32 mm (∞) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 105 mm f2.8D Micro | 105 mm | 92 mm (1:1) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 105 mm f2.8G VR Micro | 105 mm | -50 mm (~, at 1:1) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 105 mm f2.8G VR Micro | 105 mm | 30 mm (~, at ∞) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 135 mm f2D DC | 135 mm | 42 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 14 mm f2.8D ED | 14 mm | 48 mm (Varies by angle) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 16 mm f2.8D Fisheye | 16 mm | ~48 mm recommended, Varies: 37.9 mm (0 ˚) to 48 mm (85 ˚) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 180 mm f2.8D ED | 180 mm | -45 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 18 mm f2.8D | 18 mm | 36 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 200 mm f4D ED Micro | 200 mm | -450 mm (1:1) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 200 mm f4D ED Micro | 200 mm | -5 mm (1:2) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 200 mm f4D ED Micro | 200 mm | 96 mm (∞) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 20 mm f2.8D | 20 mm | 22 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 24 mm f2.8D | 24 mm | 25 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 28 mm f2.8D | 28 mm | 22 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 300 mm f4 ED | 300 mm | -187 mm, -209 mm with TC14B | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 35 mm f2.0D | 35 mm | 19.3 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 50 mm f1.4D | 50 mm | 6 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 50 mm f1.8D | 50 mm | 5 mm (f4..f22), 19 mm (f1.8..f2.8 - internal vignetting forward of aperture wide open) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 60 mm f2.8D Micro | 60 mm | 15 mm (∞) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 60 mm f2.8D Micro | 60 mm | 49 mm (1:1) | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 80-200 mm f2.8D ED | 135 mm | 6 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 80-200 mm f2.8D ED | 200 mm | -90 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 80-200 mm f2.8D ED | 80 mm | 81.2 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF 85 mm f1.8D | 85 mm | 10 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF DX 10.5 mm f2.8G ED (Shaved, edge Null) | 10.5 mm | ~47.5 mm recommended on FX cameras, Varies: see above | wiki.panotool.org |
Nikkor AF DX 10.5 mm f2.8G ED Fisheye | 10.5 mm | ~46 mm recommended, Varies: 41.2 (0 ˚) to 57 mm (100 ˚) |
wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 17-35 mm f2.8D ED | 35 mm | 78.5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 17-35 mm f2.8D ED | 17 mm | 82.5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 24-120 mm f4G ED VR | 24 mm | 71 mm (<25 ˚) Varies | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 24-120 mm f4G ED VR | 120 mm | 4 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 28-70 mm f2.8D ED | 70 mm | 76 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 28-70 mm f2.8D ED | 28 mm | 97.5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 50 mm f1.8G | 50 mm | 7 mm ~ | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 70-200 mm f4G ED VR | 70 mm | 100 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S 70-200 mm f4G ED VR | 200 mm | -5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 12-24 mm f4G ED | 12 mm | 71.5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 18-55 mm II | 18 mm | 70 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 18-70 mm | 70 mm | -6.5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 18-70 mm | 18 mm | 51 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 18-70 mm | 24 mm | 44 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 18-70 mm | 35 mm | 33.5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 18-70 mm | 50 mm | 24.5 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX 35 mm f1.8G | 35 mm | 18 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor AF-S DX Micro 40 mm f2.8G | 40 mm | 33 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor MF 500 mm f8 Reflex | 500 mm | -335 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor MF 50 mm f1.2 | 50 mm | 16 mm | wiki.panotool.org |
Nikkor PC 28 mm f3.5 shift | 28 mm | 37 mm (no shift) | wiki.panotool.org |
Nikkor PC 35 mm f2.8 shift | 35 mm | 37 mm (no shift) | wiki.panotool.org |
Nikkor PC 85 mm f2.8D micro tilt shift | 85 mm | 74 mm (1:2) | wiki.panotool.org |
Nikkor PC 85 mm f2.8D micro tilt shift | 85 mm | 39 mm (∞, no tilt) | wiki.panotool.org |
Nikkor PC-E 24 mm f3.5D ED tilt shift | 24 mm | 85 mm (no tilt) | wiki.panotool.org |
Nikon C8800 at Wide inf. | 8.9 mm | 75 mm center of tripod mounting screw to Entrance Pupil | wiki.panotool.org |
Opteka 0.22X UHD II FishEye | 8 mm (0.22X) | 35.75 mm | wiki.panotool.org |
Panasonic Lumix DMC-LX3 | 5.1 mm | 28.5 mm | wiki.panotool.org |
Pentacon 30 mm f3,5 | 30 mm | 17 mm | CLAUSS |
Pentax smc DA 10-17 mm F3.5-4.5 Fisheye zoom | 10 mm | 57.8 mm | wiki.panotool.org |
Raynox DCR-CF185PRO | Conversion lens | 80 mm | wiki.panotool.org |
Sony 18-55 mm E-mount | 35 mm | -23.5 mm | wiki.panotool.org |
Sony 18-55 mm E-mount | 18 mm | 15.5 mm | wiki.panotool.org |
Sony 18-55 mm E-mount | 24 mm | 12.5 mm | wiki.panotool.org |
Sony FE 2.8/35 mm E-mount | 35 mm | 30 mm (approx. at front of focus ring) |
wiki.panotool.org |
Tamron 18-200 mm | 18 mm | 54,5 mm | CLAUSS |
We accept no responsibility whatsoever for the up-to-dateness, correctness and completeness for the content of the above shown data.